イメージ1
イメージ2
イメージ3
イメージ4
イメージ5
イメージ6
イメージ7
イメージ8
イメージ9
イメージ10
イメージ11
イメージ12
間取り | 5SLDK | 築年月 | 1993年11月 |
---|---|---|---|
建物構造 | 木造 | 階建て | 2階建て |
建物面積 | 170.77m2 | 敷地面積 | 330.57m2 |
接道状況 | 二方 | 駐車場 |
有 2台可 |
セットバック | 要 4.69m2 | 私道負担面積 | - |
販売戸数 | - | 引渡し時期 | 相談 |
建ぺい率/容積率 | 40% / 80% | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街 | 用途地域 | 一低 |
電気 | 東京電力 | 水道 | - |
ガス | - | 排水 | - |
現況 | 居住中 |
---|---|
国土法届出 | 不要 |
土地権利 | 所有権 |
建築確認番号 | |
取引形態 | 仲介 |
その他費用 | - |
周辺環境 |
第十五小学校 860 m 第四中学校 950 m |
物件番号 | A20000169631aqa-4449051 |
備考 | 管理番号:20210348 |
情報更新日 | 2021年02月24日 |
次回更新予定日 | 2021年03月27日 |
資料請求・お問い合わせ