敷地面積 | 141.06m2 | 建築条件 | 建築条件無 |
---|---|---|---|
接道状況 | 一方 | 地勢 | - |
販売区画数 | 1区画 | 引渡し時期 | 即時 |
土地権利 | 所有権 | 取引形態 | 仲介 |
セットバック | - | 私道負担面積 | 25.32m2 持分:1/1 |
都市計画 | 市街 | 建ぺい率/容積率 | 50% / 100% |
用途地域 | 一低 | 地目 | 宅地 |
電気 | 東京電力 | 水道 | 公営 |
ガス | 都市 | 排水 | 下水 |
現況 | 更地 |
---|---|
国土法届出 | 不要 |
その他費用 | - |
周辺環境 |
芝山小学校 480 m 第四中学校 800 m |
物件番号 | A20000348975aqa-4641380 |
情報更新日 | 2024年10月06日 |
次回更新予定日 | 2024年11月06日 |
備考 | 管理番号:11240436 土地面積:私道持分あり 住宅用地 |
資料請求・お問い合わせ