間取り | 3LDK | 築年月 | 2024年12月 |
---|---|---|---|
建物構造 | 木造 | 階建て | 2階建て |
建物面積 | 86.95m2 | 敷地面積 | 100.04m2 |
接道状況 | 一方 | 駐車場 | 有(1台) |
セットバック | - | 私道負担面積 | - |
販売戸数 | 1 | 引渡し時期 | 期日指定 下旬 |
建ぺい率/容積率 | 50% / 100% | 地目 | 公園 |
都市計画 | 市街 | 用途地域 | 一低 |
電気 | 東京電力 | 水道 | 公営 |
ガス | 都市 | 排水 | 下水 |
現況 | 未完成 |
---|---|
国土法届出 | 不要 |
土地権利 | 所有権 |
建築確認番号 | 第24UDI1T建01088号 |
取引形態 | 仲介 |
その他費用 | - |
周辺環境 |
日野第五小学校 1300 m 日野第二中学校 900 m |
物件番号 | A20000373816aqa-4664120 |
備考 | 管理番号:11240992 |
情報更新日 | 2024年11月08日 |
次回更新予定日 | 2024年12月09日 |
資料請求・お問い合わせ