イメージ1
イメージ2
イメージ3
イメージ4
イメージ5
イメージ6
イメージ7
イメージ8
イメージ9
イメージ10
イメージ11
イメージ12
管理費 | 9780円 | 修繕積立金 | 16400円 |
---|---|---|---|
間取り | 2SLDK | 専有面積 | 63.04m2 |
築年月 | 1996年03月 | バルコニー面積 | 8.37m2 |
建物構造 | RC | 主要採光面 | 南東 |
総戸数 | 46戸 | 土地権利 | 所有権 |
所在階/階建 | 4階/9階建て | 引渡し時期 | 相談 |
管理形態 | 全部委託 | 管理人 | 通勤方式 |
管理組合 | - | 管理会社 | 明和地所コミュニティ(株) |
現況 | 駐車場 |
16000円
敷地内にあり |
国土法届出 | 不要 |
---|---|
取引形態 | 仲介 |
現況 | |
その他費用 | - |
周辺環境 |
立野小学校 600 m 石神井西中学校 1000 m |
物件番号 | A20000379310aqa-4669919 |
備考 | 管理番号:20242084 バイク置場:6000円/年 駐輪場:2400円/年 |
情報更新日 | 2024年11月08日 |
次回更新予定日 | 2024年12月09日 |
資料請求・お問い合わせ